Vous êtes ici:Accueil >>Moulin en Trapèze d’europe MTW
Le concasseur à percussion est révolutionné par SBM pour l'écrasement d'agrégat dans l'industrie. SBM lui fait la structure simple, le raccordement non-clef, la plaque de marteau de haut chrome, la plaque d'impact spécial, le procédé d'écrasement simplifié et les économies d'énergie à haute efficacité et forme cubique pour les produits finis. L'ouverture de décharge peut être ajustée, etc.
- Projets
- Data technique
- Services
- Chat En Ligne
Commentaire du client:"Les quatre machines de moulin MTW trapéziforme à vitesse moyenne peut économiser dix mill de dollars chaque année pour notre société."
Black Thunder thermal coal mine
| Item | MTW110 | MTW138 | MTW175 |
| Roulement Nombre(pcs) |
4 | 4 | 6 |
| Diamètre intérieur de roulement(mm) | Ф1100 | Ф1380 | Ф1750 |
| Vitesse(r/min) | 120 | 96 | 75 |
| Taille maximale d'alimentaion (mm) | < 30 | < 35 | < 40 |
| Taille de produit fini(mm) | 1.6~0.045 Fineness can reach to 0.038 |
1.6~0.045 Fineness can reach to 0.038 |
1.6~0.045 Fineness can reach to 0.038 |
| capacité (t/h) |
3.5~10 | 6.5~15 | 11~25 |
| dimension globale(mm) | 8910×6950×9010 | 9860×8340×10227 | 13500×11500×9500 |
| Poids (t) |
18 | 28.5 | 46 |
| Nom | Titre | Unité | Spécification | |||
| MTW110 | MTW138 | MTW175 | ||||
| Moteur de machine pricipale | Modèle | Y280M-6 | Y315M1-6 | Y355M1-6 | ||
| Puissance | Kw | 55 | 90 | 160 | ||
| Vitesse | Rpm | 980 | 990 | 990 | ||
| Moteur électrique de séparateur à réglage de vitesse | Modèle | YCT200-4A (YCT200-4B) |
YCT200-4B (YCT225-4A) |
YCT225-4A (YCT225-4B) |
||
| Puissance | Kw | 5.5(7.5) | 18.5 | 30 | ||
| Vitesse | Rpm | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Moteur électrique de ventilateur | Modèle | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315L1-4 | ||
| Puissance | Kw | 55 | 90 | 200 | ||
| Vitesse | Rpm | 1480 | 1480 | 1490 | ||
| Ascenseur | Modèle | TH250 | TH315 | TH315 | ||
| Moteur | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |||
| Puissance | Kw | 3 | 3 | 4 | ||
| Vitesse | Rpm | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Concasseur à Mâchoires | Modèle | PE250×400 | PE250×750 | PE250×750 | ||
| Moteur | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | |||
| Puissance | kw | 15 | 15 | 22 | ||
| Vitesse | Rpm | 970 | 970 | 970 | ||
| Alimentateur | Modèle | GZ2F | GZ3F | GZ4F | ||
| Puissance | w | 150 | 200 | 450 | ||
Politique de service de SBM
- Améliorer le service avant-vente et après-vente et autour de l'horloge
- Fournir le soutien technique et l'information sur les pièces dans le temps
- Le traçage de la qualité des matières premaires au processus de l'utilisation pratique La réputation est plus important que le volume des ventes
- Des solutions sur mesure pour répondre vos besoins et marché Support technique
- Fournir la conception la plus actuelle et les expertises techniques
- Fournir la vente des pièces de rechange et le service de formation bien au-delà de la vente initiale
- Assurer votre profits avec les pièces de rechange à haute qualité et le service super








sbm@sbmchina.net 

