chat    sbm@sbmchina.net    feedback

Vous êtes ici:Accueil >>Moulin Vertical


En faisant appel à la technologie de pointe européenne, en combinant la conception de décennies d'années sur le moulin et en considérant la demande de marché, Moulin Vertical est développé pour être un nouveau type de moulin large, qui a résolu quelques problèmes techniques, tels que les faibles rendements et une forte consommation d'énergie dans les usines de l'industrie. Adoptant la conception de la structure raisonnable, équipé d'un processus avancés, mise en ensemble des fonctions de sécheur, de moulin, de classificateur, d'élévateur, il répond totalement aux exigences des clients, particulièrement dans le processus de moulin large, et sa technologie principale et indice économique ont atteint le niveau avancé international

  • Projets
  • Data technique
  • Services
  • Chat En Ligne
Commentaire du client:
"Espèrer une autre coopération avec SBM. "
Service d'achat, Gilbert Simpson. Grasberg mine
Model LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM240K
Turnplate diameter (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Capacity (t/h) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
Final product size μm 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
mesh 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
Final product water percentage ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
Max. input size (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Best water percentage of raw material <4% <4% <4% <4% <4% <4%
Drying needed if water percentage is more than <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Input wind temperature (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Output wind temperature (℃) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
Main motor power (KW) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
Overall dimension L (mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
W (mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
H (mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Weight (t) 48 75 90 100 125 160
Model LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M
Turnplate diameter (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Capacity (t/h) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
Coal powder fineness (R0.08) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Coal powder water percentage <1% <1% <1% <1% <1% <1%
Max. input size (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Input material water percentage <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Input wind temperature (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Output wind temperature (℃) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
Raw coal Hardgrove grindability index (HGI) >55 >55 >55 >55 >55 >55
Main motor power (KW) 185 250 315 400 500 560
Overall dimension L (mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
W (mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
H (mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
Weight(t) 46 75 94 100 122 157
Notice:N'importe quel changement de broyeur à boulet les données techniques ne doit pas être conseillé supplémentairement.

Politique de service de SBM

  • Améliorer le service avant-vente et après-vente et autour de l'horloge
  • Fournir le soutien technique et l'information sur les pièces dans le temps
  • Le traçage de la qualité des matières premaires au processus de l'utilisation pratique La réputation est plus important que le volume des ventes
  • Des solutions sur mesure pour répondre vos besoins et marché
  • Support technique
  • Fournir la conception la plus actuelle et les expertises techniques
  • Fournir la vente des pièces de rechange et le service de formation bien au-delà de la vente initiale
  • Assurer votre profits avec les pièces de rechange à haute qualité et le service super

Bavardez avec un représentant de service à la clientèle pour les informations et le prix des produits,obtenir plus de promotion. Bavardez avec un représentant de service à la clientèle pour les informations et le prix des produits,obtenir plus de promotion.
Bavardez avec un représentant de service à la clientèle pour les informations et le prix des produits,obtenir plus de promotion.